In Lektion 15 haben wir die Unterscheidung von Benjamin Graham kennengelernt: Eine Investition basiert auf gründlicher Analyse, schützt das eingesetzte Kapital und verspricht eine angemessene Rendite. Alles andere ist Spekulation. Diese Unterscheidung hängt nicht nur von der Methode ab, sondern auch stark davon, welche Anlageklasse überhaupt betrachtet wird. Manche Anlagen lassen sich fast immer seriös analysieren und langfristig einordnen. Andere sind ihrer Natur nach kurzfristiger, volatiler und schwerer greifbar. Die folgende Übersicht ordnet dreissig gängige Anlageklassen entlang von vier Fragen ein: Handelt es sich eher um Investition oder Spekulation? Wie hoch ist die mögliche Rendite? Wie schnell lässt sich die Anlage zu Geld machen (Liquidität)? Und wie stabil ist sie in der Regel (Sicherheit)?
| Asset | Einordnung | Rendite | Liquidität | Sicherheit |
|---|---|---|---|---|
| Aktien | Investition, wenn langfristig, diversifiziert und fundamental begründet | hoch | hoch | mittel |
| Einzelaktien | Investition oder Spekulation, abhängig von Analyse und Haltedauer | hoch | hoch | mittel bis tief |
| Dividendenaktien | Investition, wenn stabiler Cashflow und Substanz vorhanden sind | mittel | hoch | mittel |
| ETFs | Investition, weil breit diversifiziert und meist langfristig gehalten | mittel bis hoch | hoch | mittel |
| Investmentfonds | Investition, wenn breit diversifiziert und langfristig ausgerichtet | mittel | mittel bis hoch | mittel |
| Staatsanleihen | Investition, weil planbare Zinsen und hohe Bonität möglich sind | tief bis mittel | hoch | hoch |
| Unternehmensanleihen | Investition, wenn Bonität und Zinsrisiko geprüft sind | mittel | mittel bis hoch | mittel |
| Anleihen allgemein | Investition, weil Zinsen und Rückzahlung planbar sind | tief bis mittel | hoch | mittel bis hoch |
| Immobilien direkt | Investition, wenn Mietertrag und Wert langfristig stimmen | mittel bis hoch | tief | mittel bis hoch |
| Renditeimmobilien | Investition, wenn positiver Cashflow und Werterhalt gegeben sind | mittel bis hoch | tief | mittel |
| Immobilienfonds | Investition, wenn diversifiziert und reguliert | mittel | mittel bis hoch | mittel |
| Sparbuch | Eher Sicherheitsbaustein als echte Investition | tief | hoch | hoch |
| Tagesgeld | Sicherheits- und Liquiditätsreserve | tief | sehr hoch | hoch |
| Festgeld | Sicherheitsorientierte Anlage mit fester Bindung | tief | mittel | hoch |
| Gold | Eher Absicherung oder Spekulation, da kein laufender Cashflow | mittel | mittel | mittel |
| Silber | Stärker spekulativ wegen höherer Schwankungen | mittel bis hoch | mittel | mittel |
| Platin | Spekulativ wegen Industrieabhängigkeit und Volatilität | hoch | mittel | tief bis mittel |
| Rohstoffe allgemein | Meist Spekulation, weil kein laufender Ertrag entsteht | hoch | mittel | tief bis mittel |
| Öl | Spekulation wegen Preiszyklen und Geopolitik | hoch | mittel | tief |
| Gas | Spekulation wegen starker Preisschwankungen | hoch | mittel | tief |
| Kryptowährungen | Spekulation, weil hohe Volatilität und unklare Bewertungsgrundlage | sehr hoch | hoch | tief |
| Private Equity | Investition, wenn professionell geprüft und langfristig gehalten | hoch | tief | tief bis mittel |
| Venture Capital | Spekulative Investition in sehr frühe Unternehmensphasen | sehr hoch | sehr tief | tief |
| Hedgefonds | Je nach Strategie, oft spekulativ und wenig transparent | variabel | tief bis mittel | tief bis mittel |
| Kunst | Spekulation, weil subjektiver Wert und illiquider Markt | variabel | tief | tief |
| Sammlerstücke | Spekulation, weil Liebhaberpreise und geringe Liquidität | variabel | tief | tief |
| Optionen | Spekulation, weil stark zeit- und preisabhängig | sehr hoch | hoch | tief |
| Futures | Spekulation, weil Hebelwirkung und Preiswetten dominieren | sehr hoch | hoch | tief |
| Crowdfunding | Spekulativ bis investiv, abhängig von Projekt und Risiko | hoch | tief | tief |
| P2P-Kredite | Investition oder Spekulation, abhängig von Bonität und Diversifikation | mittel bis hoch | tief | tief bis mittel |
| Währungen / Devisen | Meist Spekulation, weil relative Preiswetten im Vordergrund stehen | mittel bis hoch | hoch | tief bis mittel |
Der Ökonom Burton Malkiel ordnet in seinem Klassiker “A Random Walk Down Wall Street” (erstmals 1973 erschienen, seither immer wieder aktualisiert) ein sehr ähnliches Spektrum an Anlagen ein, von Aktien und Anleihen über Immobilien bis zu Gold und Sammlerstücken, und zeigt dabei, wie unterschiedlich diese Anlageklassen bezüglich Werthaltigkeit und Vorhersagbarkeit sind.
Die wichtigste Erkenntnis
Zwei Muster fallen in dieser Übersicht sofort auf. Erstens: Die meisten seriösen, eher investitionsartigen Anlagen sind diversifiziert (ETFs, breite Fonds) und langfristig ausgerichtet (Aktien, Anleihen, Immobilien mit Mietertrag). Zweitens: Die meisten stark spekulativen Anlagen haben etwas gemeinsam, das leicht übersehen wird – sie erzeugen keinen laufenden Cashflow. Gold zahlt keine Dividende. Bitcoin zahlt keine Zinsen. Ein Gemälde wirft keine Miete ab. Der gesamte Ertrag solcher Anlagen hängt einzig davon ab, dass später jemand bereit ist, mehr dafür zu bezahlen als man selbst bezahlt hat. Das ist nicht automatisch schlecht, aber es ist ein fundamental anderes Risiko als eine Aktie, die Gewinne erwirtschaftet, oder eine Immobilie, die Miete abwirft.
Was du daraus mitnehmen kannst
Diese Tabelle ist kein Ranking von “gut” zu “schlecht”. Manche Menschen wollen und sollen auch spekulativer investieren, mit einem klar begrenzten Teil ihres Vermögens. Wichtig ist nur, sich bewusst zu sein, in welcher Spalte man sich gerade bewegt. Schau dir dein eigenes Portfolio oder deine Ersparnisse an: Wie viel liegt in Anlagen mit laufendem Cashflow und breiter Diversifikation, und wie viel in Anlagen, deren Wert einzig von der Hoffnung auf einen höheren Preis später abhängt? In der nächsten Lektion schauen wir uns an, wie man aus diesen Bausteinen eine kohärente, zur eigenen Lebenssituation passende Anlagestrategie zusammensetzt.